RK25
UHF RFID讲师
摘要
Le CipherLab RK25 est昏聩d一个键盘touche numerique倒correspondre潜水员遵守d 'utilisateur, specialement正号是血症辅助操作de saisie数据非visuelles travaillant在des条件exterieur固执的,等你们校正personnalisee de剑头配置。Inspiré des智能手机,儿子affichage 4 pouces avec panneau multitouchche garantit également la lisibilité caractéristique de sa conception conviviale。Conçu pour les environmental intensifs en données, le RK25 intègre la puissance du dernier procseur 1,4千兆赫à quatre caux et la communication en bande double IEEE 802.11 a/b/g/n/ac pour permettre aux utilisurs de simplifier les procesde劳苦compliqués。法国的樱桃gâteau,法国工业的繁荣与繁荣complète法国经济的附属和逻辑être日常的表现。
Le lecur RFID UHF RK25 est spécialement conçu pour améliorer la function RFID du RK25。L'utilisateur peut simplement连接器L 'appareil RK25 au lecur RFID RK25 UHF charque fois que la RFID est nécessaire。Il peut capture des étiquettes RFID à une distance de plus de 8 m et offre un toaux de lecture de 700 étiquettes /秒。C 'est d 'ailleurs une des meilleures表演讲座RFID。Les utilisateurs peuvent également profiter du déploiement rapide et facile des applications en utilant CipherLab EZConfig et EZEdit。
用法:
- Vente au détail
- Entreposage
- 运输和物流
- Mobilité sur le terrain
的特性
技术特点
文章 | RK25 |
---|---|
操作系统 | 安卓7牛轧糖avec GMS |
CPU | 四核1.4 GHz Cortex A53 |
备忘录 | 2GB RAM / 16GB闪存 |
扩张 | Micro SD avec支持SDHC (jusqu’à 32GB) |
Sim / Sam | encoches SIM et 1 encoche SAM optional |
Rechargement | Remplaçable et充电电池锂聚合物3.8V, 4000毫安时 |
电池生活的时间 | 最少8赫(2D图像) |
Connectivite蓝牙® | WWAN: GSM:四频段(850/900/1800/1900Mhz) TD-SCDMA: Band34, Band39 WCDMA: Band1, Band2, Band5, Band8, td - lte: Band38, Band39, Band40, Band41 FDD-LTE: Band1,Band2, Band3, Band5, Band7, Band8, Band20 WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/e WPAN:蓝牙®class se II, V4.0 BLE, V2.1 avec un taux avancé de traitement de données (EDR) GPS: GPS,伽利略,GLONASS,北斗,AGPS |
严格监管 | Imageur linéaire / Imageur 2D / Imageur 2D à moyenne portée |
Lecteur射频识别 | La fréquence HF RFID 13.56 MHz符合ISO14443 TYPE A,B et ISO15693 支持NFC (Une双动作:Lecteur et émulateur de cartes), en选项倒les modèles à 28触摸 |
相机 | 自动对焦800万像素免闪LED |
决议 | 4 " WVGA 480 (W) x 800 (H) |
身材 | 168 x 73.8 x 26毫米 |
重量 | 292 g (Imageur 2D avec电池) |
Résistance aux chocs | 多溜槽à 1.5 m de hauteur sur du béton Avec l'étui防护:1.8米MIL-STD-810G IP65 / 300溜槽à 0.5米 |
文章 | 讲师RK25 UHF-RFID |
---|---|
Couplage | 8虎électriques德连接 |
RFID-Standard | EPC Class1 Gen2 V2 |
Antenne | 两极分化circulaire |
射频识别性能 | La + rapide vitesse de lecture: 700+标签/秒 Portée de lecture: 8+ m (26+ ft) |
Gamme de fréquence | 美国:902~928 MHz。EU: 865~868 MHz TW: 922 ~ 928 mhz。JP: 916 ~ 920 mhz 920 - 924 mhz。新西兰:920 - 924 mhz |
空中打脚 | 3.6v, 3000mAh锂离子电池 |
身材 | 无RK25: 152.4 mm × 85.3 mm × 158.8 mm Avec RK25: 181.4 mm × 85.3 mm × 162.9 mm |
重量 | 无RK25: 353.4 g Avec RK25: 632.7 g |
电阻 | 1.2米斜槽(avec RK25)。IP54 |
软件 | RFID Android软件开发工具包,EZConfig, EZEdit |
视频